Visor de contenido web
¿Dónde y cómo puedo pagar?
En las entidades financieras colaboradoras en la recaudación de tributos, que tras el proceso de selección previo, hayan sido designadas por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat.
Los medios a través de los que se pueden efectuar los ingresos a favor de a Generalitat son varios, pero no todas las entidades financieras colaboradoras en la recaudación de tributos tienen habilitados cada uno de ellos.
La relación de entidades financieras colaboradoras en la recaudación de tributos y los medios de pago se muestran en el siguiente cuadro.
Entidad | Nombre | Oficinas | Cajeros* | Banca electrónica | Banca telefónica | Adeudo On-line/Pago telemático genérico. |
---|---|---|---|---|---|---|
2038 | ![]() | Debido a la integración de Bankia en CaixaBank, desde el 12 de Noviembre de 2021 ya no se puede realizar ningún adeudo en cuenta a la entidad Bankia (2038) por la aplicación de pago telemático genérico de la GVA. Los adeudos en cuenta deberán realizarse mediante cuentas de Caixabank (2100). | ||||
0081 | ![]() | Ver | Ver | ![]() | - | Sí |
2100 | ![]() | Ver | Ver | ![]() | - | Sí |
0049 | ![]() | Particulares Empresas | - | - | - | - |
0182 | ![]() | Ver | - | - | - | Sí |
2085 | ![]() | Ver | - | - | - | - |
2080 | ![]() | Ver | - | - | - | - |
3058 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
Cajas Rurales de la provincia de ALICANTE | ||||||
3045 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3105 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3029 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Si |
3005 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
Cajas Rurales de la provincia de CASTELLÓN | ||||||
3113 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3130 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3095 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3119 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3138 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3162 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3112 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3114 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3166 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3157 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3135 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3134 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3111 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3102 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3165 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3110 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3160 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3174 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
Cajas Rurales de la provincia de VALENCIA | ||||||
3150 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3096 | ![]() | - | - | ![]() | - | Sí |
3117 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3179 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3121 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3118 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3123 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3152 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3159 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
2045 | | - | - | - | - | - |
* Para pago de Liquidaciones y Autoliquidaciones generadas por sistemas informáticos de la Generalitat