Visor de contenido web
¿Dónde y cómo puedo pagar?
En las entidades financieras colaboradoras en la recaudación de tributos, que tras el proceso de selección previo, hayan sido designadas por la Conselleria de Hacienda y Economía de la Generalitat.
Los medios a través de los que se pueden efectuar los ingresos a favor de la Generalitat son varios, pero no todas las entidades financieras colaboradoras en la recaudación de tributos tienen habilitados cada uno de ellos. El límite en cuenta corriente y tarjeta es el del propio medio, mientras que en Bizum es de 15.000€.
La relación de entidades financieras colaboradoras en la recaudación de tributos y los medios de pago se muestran en el siguiente cuadro.
| Entidad | Nombre | Oficinas | Cajeros* | Banca electrónica | Banca telefónica | Adeudo On-line/Pago telemático genérico. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | ![]() | Ver | Ver | ![]() | No | Sí |
| 2100 | ![]() | Ver | Ver | | No | Sí |
| 0049 | ![]() | Particulares Empresas | No | No | No | No |
| 0182 | | Ver | No | No | No | Sí |
| 2085 | | Ver | No | No | No | No |
| 2080 | | Ver | No | No | No | Sí |
| 3058 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 2045 | | Ver | No | No | No | Sí |
| Cajas Rurales de la provincia de ALICANTE | ||||||
| 3045 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3105 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3029 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Si |
| 3005 | | Ver | No | | No | Sí |
| Cajas Rurales de la provincia de CASTELLÓN | ||||||
| 3113 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3130 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3095 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3119 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3138 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3162 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3112 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3166 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3157 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3135 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3134 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3111 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3102 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3165 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3110 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3160 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3174 | | Ver | No | | No | Sí |
| Cajas Rurales de la provincia de VALENCIA | ||||||
| 3150 | | Ver | No | | 961 260 075 | Sí |
| 3096 | | No | No | | No | Sí |
| 3117 | | Ver | No | | No | Sí |
| 3179 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3121 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3118 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3123 | | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3152 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 950 53 79 10 | Sí |
| 3159 | | Ver | No | | No | Sí |
* Para pago de Liquidaciones y Autoliquidaciones generadas por sistemas informáticos de la Generalitat




















