Visualització de contingut web
On i com puc pagar?
En les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs, que després del procés de selecció previ, hagen sigut designades per la Conselleria d'Hisenda i Economia de la Generalitat.
Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells. El límit en compte corrent i targeta és el del propi mitjà, mentres que en Bizum és de 15.000€.
La relació d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament es mostren en el següent quadre.
| Entitat | Nom | Oficines | Caixers* | Banca electrónica | Banca telefónica | Deute On-line/Pagament telemàtic genèric. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | ![]() | Vore | Vore | ![]() | No | Sí |
| 2100 | ![]() | Vore | Vore | | No | Sí |
| 0049 | ![]() | Particulares Empresas | No | No | No | No |
| 0182 | | Vore | No | No | No | Sí |
| 2085 | | Vore | No | No | No | No |
| 2080 | | Vore | No | No | No | Sí |
| 3058 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 2045 | | Vore | No | No | No | Sí |
| Caixes Rurals de la província d' ALACANT | ||||||
| 3045 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3105 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3029 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Si |
| 3005 | | Vore | No | | No | Sí |
| Caixes Rurals de la província de CASTELLÓ | ||||||
| 3113 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3130 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3095 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3119 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3138 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3162 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3112 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3114 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3166 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3157 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3135 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3134 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3111 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3102 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3165 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3110 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3160 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3174 | | Vore | No | | No | Sí |
| Caixes Rurals de la província de VALÈNCIA | ||||||
| 3150 | | Vore | No | | 961 260 075 | Sí |
| 3096 | | No | No | | No | Sí |
| 3117 | | Vore | No | | No | Sí |
| 3179 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3121 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3118 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3123 | | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3152 | ![]() | Vore | Vore | Vore | 950 53 79 10 | Sí |
| 3159 | | Vore | No | | No | Sí |
* Per a pagament de liquidaciones i autoliquidacions generades per sistemes informàtics de la Generalitat





















