Quines són les claus de tarifa al model 600?
Detall de les claus de tarifa concretes a incloure en el model 600.
| TARIFA TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES (T.P.O.) |
CLAU Casella 53 | TIPUS Casella 105 |
|---|---|---|
| Transmissions i drets reals s/immobles urbans: | ||
| Solars | TU0 | 10 |
| Habitatges (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament) | TU1 | 10 |
| Immobles o drets amb valor superior a un milió d'euros | TUM | 11 |
| Locals i altres edificacions | TU2 | 10 |
| Dret d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic | TU3 | 4 |
| Transmissions d'immobles situats en zones declarades com àrea industrial avançada……... | TAI | 4 |
| Adquisició d'habitatge habitual per família nombrosa (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament) | TU9 | 4 |
| Adquisició d'habitatge habitual per dones víctimes de violència de gènere (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament) | TUV | 4 |
| Adquisició d'habitatge habitual per un discapacitat (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament) | TU7 | 4 |
| Habitatges protegits de règim especial (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament) | TU8 | 4 |
| Habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament) | TO0 | 8 |
| Adquisició d'habitatge habitual per joves (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament) | TU4 | 8 |
| Adquisició d'immobles inclosos en la transmissió d'un patrimoni empresarial o professional en els termes de l'article 7.5 TRLITPAJD i 7.1LIVA | TU5 | 8 |
| Adquisició d'immobles per joves empresaris/professionals o per societats participades íntegrament per joves | TU6 | 8 |
| Adquisició d'immobles que vagen a constituir seu social o centre de treball o negoci professional amb el domicili fiscal i social en municipis en risc de despoblació | TUS | 4 |
| Transmissions i drets reals s/immobles rústics: | ||
| Secà | TR0 | 10 |
| Regadiu | TR1 | 10 |
| Altres immobles rústics | TR2 | 10 |
| Adquisició de parcel·les amb vocació agrària | TR3 | 4 |
| Transmissió d'immobles rústics i urbans en subhasta judicial, administrativa o notarial | TS0 | 10 |
| Expedients de domini, actes de notorietat, actes complementàries i certificats de domini | ED0 | 10 |
| Transmissions i drets reals s/béns mobles, excepte automòbils, valors mobiliaris i objectes d'art i antiguitats | TM0 | 6 |
| Adquisició per empresaris o professionals a particulars de béns mobles per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris, mitjans de transport usats no destinats al seu achatarramiento i objectes d'art i antiguitats | TM1 | 6 |
| Adquisició per empresaris o professionals a particulars d'objectes d'art i antiguitats, tal com es definixen en l'article 19.Dos de la Llei 19/1991, de l'Impost sobre el Patrimoni | TM2 | 8 |
| Transmissions d'objectes d'art i antiguitats, tal com es definixen en l'art. 19.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, no incloses en la tarifa TM2 | TM3 | 8 |
| Adquisició de vehicles i embarcacions al final de la seua vida útil per a la seua valorització i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus | TM4 | 2 |
| Primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys i valor d'habitatge de fins a 180.000 €. | TJ8 | 6 |
| Habitatge habitual de discapacitats de fins a 180.000 € | TD8 | 3 |
| Habitatge habitual de famílies nombroses i monoparentals de fins a 180.000 € | TF8 | 3 |
| Habitatge habitual de dones víctimes de violència de gènere de fins a 180.000 € | TV8 | 3 |
| VPO de règim especial que siguen el primer habitatge habitual i de fins a 180.000 €. | TE8 | 3 |
| VPO de règim general que siga el primer habitatge habitual i valor de fins a 180.000 €. | TG8 | 6 |
| Concessions administratives i altres conceptes | CA0 | 6 |
| Drets reals de garantia | DG0 | 1 |
| Pensions | PN0 | 1 |
| Pensions a canvi de cessió de béns | PN1 | 1 |
| Fiances | FZ0 | 1 |
| Fiança en els arrendaments de finques urbanes | FA0 | 1 |
| Altres fiances | FZ0 | 1 |
| Préstecs i obligacions | PO0 | 1 |
| Arrendament finques urbanes | AU0 | Escala |
| Arrendament finques rústiques | AR0 | Escala |
| Transmissió d'accions, drets de subscripció, obligacions i títols anàlegs | AD0 | Escala |
| Transmissió de Valors contemplats en l'art. 108 de la Llei 24/1988, de 28 de Juliol, del Mercat de Valors | TV0 | 10 |
| Transmissions patrimonials no subjectes a l'impost | TP0 | - |
| TARIFA OPERACIONS SOCIETÀRIES (O.S.) | CLAU Casella 53 | TIPUS Casella 105 |
|---|---|---|
| Societats Anònimes | ||
| Constitució | SX0 | 1 |
| Augment de capital | SX1 | 1 |
| Dissolució | SX2 | 1 |
| Disminució de Capital | SX3 | 1 |
| Fusió | SX4 | 1 |
| Escissió | SX5 | 1 |
| Aportacions de socis sense augment capital | SX6 | 1 |
| Trasllat a Espanya de seu o domicili social (article 19 del Text Refós de l'I.T.P. i A.J.D.) | SX7 | 1 |
| Societats no Anònimes | ||
| Constitució | SO0 | 1 |
| Augment de Capital | SO1 | 1 |
| Dissolució | SO2 | 1 |
| Disminució de Capital | SO3 | 1 |
| Fusió | SO4 | 1 |
| Escissió | SO5 | 1 |
| Aportacions de socis sense augment capital | SO6 | 1 |
| Trasllat a Espanya de seu o domicili social (article 19 del Text Refós de l'I.T.P. i A.J.D.) | SO7 | 1 |
| Operacions societàries no subjectes a l'impost | OS0 | - |
| TARIFA ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (A.J.D.) | CLAU Casella 53 | TIPUS Casella 105 |
|---|---|---|
| Documents Notarials: | ||
| Segregació | DN0 | 1,5 |
| Agrupació | DN1 | 1,5 |
| Declaració obra nova | DN2 | 1,5 |
| Divisió horitzontal | DN3 | 1,5 |
| Lliuraments subjectes a l'I.V. A. | DN4 | 1,5 |
| Préstecs hipotecaris atorgats per entitats financeres | DN5 | 2 |
| Primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit | DA4 | 2 |
| Altres documents notarials | DN9 | 1,5 |
| Adquisició d'habitatge habitual | DA1 | 0,1 |
| Préstecs hipotecaris D.A. 38 de la llei 28/2018 | DA5 | 0,1 |
| Anotacions preventives | AP0 | 0,5 |
| Grandeses i Títols. Títols amb Grandesa: | ||
| Transmissió directa | TG1 | (*) |
| Transmissió transversal | TG2 | (*) |
| Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers | TG3 | (*) |
| Grandeses i Títols. Grandesa sense Títols: | ||
| Transmissió directa | GS1 | (*) |
| Transmissió transversal | GS2 | (*) |
| Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers | GS3 | (*) |
| Grandeses i Títols. Títols sense Grandesa: | ||
| Transmissió directa | TS1 | (*) |
| Transmissió transversal | TS2 | (*) |
| Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers | TS3 | (*) |
| Actes jurídics documentats no subjectes a l'impost | AJ0 | - |
(*) Tarifa article 43 text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.