Visualització de contingut web
On i com puc pagar?
En les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs, que després del procés de selecció previ, hagen sigut designades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat.
Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de Generalitat són varis, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.
La relació d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament es mostren en el següent quadre.
MModalitat de pagament amb targeta | ||
---|---|---|
Entitat | Tipus de targeta | Models de liquidacions i autoliquidacions implicats |
Totes | Dèbit o crèdit, Visa o MasterCard | Taxes autonòmiques (046), impostos mediambientals (641, 642, 643, 644, 645, 646, 647), imposat de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats(600), Successions i Donacions (650,651) i compravenda de vehicles (620). Liquidacions (Tots els models) |
Modalitat de pagament en oficines | ||
Entitat | Models de liquidacions i autoliquidacions implicats | |
Les indicades en la columna "Oficina" en la taula inferior de relacions d'entitats | Tots els models | |
Modalitat de pagament en Caixer | ||
Entitat | Models de liquidacions i autoliquidacions implicats | |
Les indicades en la columna "Caixers" en la taula inferior de relacions d'entitats | Tots els models menys fiances (806,807) | |
Modalitat de pagament Banca Electrònica | ||
Entitat | Models de liquidacions i autoliquidacions implicats | |
Les indicades en la columna "Banca Electrònica" en la taula inferior de relacions d'entitats | Tots els models menys fiances (806,807) | |
Modalitat de pagament Banca Telefònica | ||
Entitat | Models de liquidacions i autoliquidacions implicats | |
Les indicades en la columna "Banca Telefònica" en la taula inferior de relacions d'entitats | Tots els models menys fiances (806,807) | |
Modalitat de pagament Deute en compte | ||
Entitat | Models de liquidacions i autoliquidacions implicats | |
Les indicades en la columna "Deute en compte" en la taula inferior de relacions d'entitats | Taxes fiscals de joc (045), Taxes autonòmiques (046), impostos mediambientals (641, 642, 643, 644, 645, 646, 647), imposat de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats(600), Successions i Donacions (650,651) i compravenda de vehicles (620) |
Relació d'entitats:
Entitat | Nom | Oficines | Caixers* | Banca electrónica | Banca telefónica | Deute On-line/Pagament telemàtic genèric. |
---|---|---|---|---|---|---|
2038 | ![]() | Ver | Ver | - | 902 246 810 | Sí |
0081 | ![]() | Ver | Ver | ![]() | - | Sí |
2100 | ![]() | Ver | Ver | ![]() | - | Sí |
0049 | ![]() | Particulares Empresas | - | - | - | - |
0182 | ![]() | Ver | - | - | - | Sí |
2085 | ![]() | Ver | - | - | - | - |
2080 | ![]() | Ver | - | - | - | - |
3058 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
Caixes Rurals de la província d' ALACANT | ||||||
3045 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3105 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3029 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Si |
3005 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
Caixes Rurals de la província de CASTELLÓ | ||||||
3113 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3130 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3095 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3119 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3138 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3162 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3112 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3114 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3166 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3157 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3135 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3134 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3111 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3102 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3165 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3110 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3160 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3174 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
Caixes Rurals de la província de VALÈNCIA | ||||||
3150 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3096 | ![]() | - | - | ![]() | - | Sí |
3117 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
3179 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3121 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3118 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3123 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3152 | ![]() | Ver | Ver | Ver | 902 20 60 20 | Sí |
3159 | ![]() | Ver | - | ![]() | - | Sí |
2045 | | - | - | - | - | - |
* Per a pagament de liquidaciones i autoliquidacions generades per sistemes informàtics de la Generalitat